Techno
Elektroofen Radio Finale
Die Elektroofen Redaktion feiert heute Abend ihren Ausstand. Zur letzten, vierstündigen Live Sendung ist club-ready Tanzmusik von den Hosts zu erwarten, gespickt mit zahlreichen Favoriten der letzten Jahre.
"Da wir beide nicht mehr in Ulm zuhause sind, haben wir uns entschieden in diesem Februar das Elektroofen Radio Kapitel zu schließen. Die letzten Jahre sind wie im Flug vergangen und wir durften Monat für Monat unseren Mix zum Besten geben, tolle Studio-Gäste begrüßen, Kontakte im free FM Kosmos knüpfen und einen kleinen Teil zum Ulmer Nachtleben beitragen. Wir sind super dankbar, bei Radio free FM eine Homebase, unser Refugium, gefunden zu haben. Die eigene Lieblingsmusik live im Radio präsentieren zu dürfen, war ein großes Geschenk. Kurzum: ein fettes Danke für (fast) drei wunderbare Jahre an free FM, an unsere lieben Gäste, an euch Zuhörerinnen und Supporter!"
Julian, Jonas
E-WERK AUDIOPLASMA IN THE MIX #22
Artist | Titel | Album |
---|---|---|
Num. | Title | Artist |
Label | ||
1 | Exit | Miss Kittin, Dubfire |
SCI+TEC | ||
2 | Rave | Sam Paganini |
Drumcode | ||
3 | Dogma | Luigi Rocca |
Materialism | ||
4 | Lee's Mobile | Lee Van Dowski |
Mobilee Records | ||
5 | Message (Coyu Remix) | Dosem |
Suara | ||
6 | Mrs Earth | Sonic Future |
Noir Music | ||
7 | Black Soul | Woo York |
Life And Death | ||
8 | Reckless | Kiko, Olivier Giacomotto |
Noir Music | ||
9 | Beautiful Place | Kiko, Olivier Giacomotto |
Noir Music | ||
10 | Gospel (Super Flu's Antichrist Remix) | Format:B |
11 | Function Feat. PartyPatty | Justin Martin, Ardalan |
dirtybird |
28.02.2015 Moderation und Musik dj audioplasma 0:00 - 1:00
Schlecktronik feiert 200 Sendungen
Die beiden musikaffinen Redakteure Marc und Andreas feiern am kommenden Freitag ihre 200ste Sendung mit einem Rundumschlag durch das Schlecktronik Portfolio. Klingt euch ein am Freitag von 22-24 Uhr mit Andreas am Mikrofon.
E-WERK Moderat II
Artist | Titel | Album |
---|---|---|
Num. | Title | Artist |
Label | ||
1 | The Mark (Interlude) | Moderat |
Monkeytown | ||
2 | Bad Kingdom | Moderat |
Monkeytown | ||
3 | Versions | Moderat |
Monkeytown | ||
4 | Let In The Light | Moderat |
Monkeytown | ||
5 | Milk | Moderat |
Monkeytown | ||
6 | Therapy | Moderat |
Monkeytown | ||
7 | Gita | Moderat |
Monkeytown | ||
8 | Clouded (Interlude) | Moderat |
Monkeytown | ||
9 | Llona | Moderat |
Monkeytown | ||
10 | Damage Done | Moderat |
Monkeytown | ||
11 | This Time | Moderat |
Monkeytown | ||
weitere Info's gibt es hier |
||
http://www.monkeytownrecords.com/artists/view/6/moderat |
||
nicht vergessen Moderat ist am 23.Januar 2014 in Stuttgart LKA zu genießen |
Artist | Titel | Album |
---|---|---|
Num. | Title | Artist |
Label | ||
1 | The Mark (Interlude) | Moderat |
Monkeytown | ||
2 | Bad Kingdom | Moderat |
Monkeytown | ||
3 | Versions | Moderat |
Monkeytown |
E-WERK AUDIOPLASMA IN THE MIX #20
Artist | Titel | Album |
---|---|---|
Num. | Title | Artist |
Label | ||
1 | Black Star (Miss Kittin Version) | Marc Houle, Miss Kittin |
Items & Things | ||
2 | Groovejet | Lissat & Voltaxx, Marc Fisher |
Milk & Sugar | ||
3 | Schatten | Oliver Huntemann |
Ideal Audio | ||
4 | You're A Fish | A. Balter |
Digital Structures | ||
5 | Cine (Mind Against Remix) | Vaal |
Baastard | ||
6 | Cleric | Recondite |
Dystopian | ||
7 | Come Out To Play (Sante Remix) | Anek |
VIVa MUSiC | ||
8 | Anger | Luca Cassani |
Starside Records | ||
9 | Make U Move | Christian Smith, Wehbba |
Tronic | ||
10 | Queen Of The Disco | DJ PP |
PPMUSIC |
Artist | Titel | Album |
---|---|---|
Num. | Title | Artist |
Label | ||
1 | Black Star (Miss Kittin Version) | Marc Houle, Miss Kittin |
Items & Things |
E-WERK AUDIOPLASMA IN THE MIX #18
Artist | Titel | Album |
---|---|---|
1 | Transitons (Bootleg Mix) | Mihai Popoviciu |
Bla Bla | ||
2 | Mantequilla | Ron Flatter |
Traum | ||
3 | Incise | Hobo |
Minus | ||
4 | Irrational Numbers | Slam |
Drumcode | ||
5 | Lack Of Light | Dense & Pika |
Hotflush Recordings | ||
6 | X | Jonas Kopp |
Tresor | ||
7 | Therapy (Acapella) | Dan Diamond |
Definitive Recordings | ||
8 | Beetle | Andre Galluzzi, Dana Ruh |
Cocoon Recordings | ||
9 | Eclipse (Guy J Remix) | Dave Brody |
Forteana Records | ||
10 | Awake | Joseph Capriati |
Drumcode |
14.09.2013 Moderation und Musik dj audioplasma 0:00 - 1:00,
E-WERK AUDIOPLASMA IN THE MIX #17
Artist | Titel | Album |
---|---|---|
Num. | Title | Artist |
Label | ||
1 | Media | Slam, Pan-Pot |
Paragraph | ||
2 | Alien | Alberto Ruiz |
Stickrecordings | ||
3 | With A Stranger | Daddy Cool |
Mena Music | ||
4 | Diskover (Hauk 'n Baum Remix) | Maxime Dangles |
Parquet Recordings | ||
5 | Fraaz | Ron Costa |
Trapez | ||
6 | Drumpack (Joey Beltram Remix) | Locomatica |
Phobiq | ||
7 | Eagle Eyes (RedHead Remix) | Bodyscrub, Tom Laws |
Organism | ||
8 | Panorama Bitches | MiniCoolBoyz |
ELEVATE | ||
9 | Mexico | Stefano Noferini |
Deeperfect Records | ||
10 | Movin' On | Nicole Moudaber |
Drumcode |
Artist | Titel | Album |
---|---|---|
Num. | Title | Artist |
Label |
Seiten
